NTN轴承,INA轴承,SKF轴承,德依纳进口轴承博客

欢迎来到进口轴承博客,本博客主要写一些关于进口轴承销售,进口轴承型号,进口轴承保养和维护方面的东西

« FAG轴承三个行业重点产品介绍SKF将扩大在华中大型轴承生产 »

SKF轴承ZT3、ZT6

SKF轴承ZT3、ZT6胀套
基本尺寸 额定负荷 单位面积接触压强
螺栓规格 拧紧力矩
重量
d D L L0 L1 L2 ZT3 ZT6 ZT3 ZT6 ZT3 ZT6 ZT3 ZT6 ZT3 ZT6
20 47 17 22 28 34 377 280 37 28 286 220 124 95 M6*20 14 17 0.28
22 47 17 22 28 34 416 310 37 28 260 200 124 95 M6*20 14 17 0.28
24 50 17 22 28 34 481 340 37 28 260 200 124 95 M6*20 14 17 0.30
25 50 17 22 28 34 585 420 47 34 279 215 143 110 M6*20 14 17 0.30
28 55 17 22 28 34 650 470 47 33 260 200 143 100 M6*20 14 17 0.35
30 55 17 22 28 34 702 500 47 33 247 190 130 100 M6*20 14 17 0.35
32 60 17 22 28 34 1001 720 62 45 279 215 150 115 M6*20 14 17 0.40
35 60 17 22 28 34 1082 780 62 45 247 190 143 110 M6*20 14 17 0.39
38 65 17 22 28 34 1183 850 62 45 254 195 150 115 M6*20 14 17 0.43
40 65 17 22 28 34 1248 900 62 45 247 190 137 105 M6*20 14 17 0.45
45 75 20 25 33 41 2275 1600 100 72 299 230 176 135 M8*25 35 41 0.70
50 80 20 25 34 42 2500 1800 100 72 273 210 169 130 M8*25 35 41 0.80
55 85 20 25 34 42 3165 2250 114 83 280 215 176 135 M8*25 35 41 0.85
60 90 20 25 34 42 3510 2470 114 83 247 190 163 125 M8*25 35 41 0.90
65 95 20 25 34 42 4225 3020 130 93 260 200 180 135 M8*25 35 41 0.96
70 110 24 30 42 52 6500 4600 183 131 286 220 182 140 M10*30 70 83 1.70
75 115 24 30 42 52 6825 4900 183 131 280 200 169 130 M10*30 70 83 1.82
80 120 24 30 42 52 7280 5250 183 131 247 190 163 125 M10*30 70 83 1.92
85 125 24 30 42 52 8775 6300 207 148 260 200 176 135 M10*30 70 83 1.90
90 130 24 30 42 52 9230 6650 207 148 247 190 169 130 M10*30 70 83 2.10
95 135 24 30 42 52 10855 7800 229 164 260 200 182 140 M10*30 70 83 2.20
100 145 26 32 46 58 13380 10750 267 215 273 210 189 145 M12*35 125 145 2.90
110 155 26 32 46 58 14625 11850 267 215 247 190 176 135 M12*35 125 145 3.20
120 165 26 32 46 58 18070 12900 277 215 273 210 189 140 M12*35 125 145 3.40
130 180 34 40 57 71 26000 19200 400 295 247 190 182 130 M14*40 190 230 5.10
140 190 34 40 57 71 28925 20900 412 196 234 180 169 120 M14*40 190 230 5.40
150 200 34 40 57 71 34190 24600 458 328 247 190 182 120 M14*40 190 230 5.70
160 210 34 40 57 71 40300 28900 473 361 247 190 189 130 M14*40 190 230 6.00
170 225 44 50 67 81 46670 33500 549 394 195 150 149 115 M14*40 190 230 8.30
180 235 44 50 67 81 49400 35500 549 394 189 145 143 110 M14*40 190 230 8.80
190 250 44 50 67 81 65130 52000 686 597 221 170 169 130 M16*50 295 355 10.2
200 260 44 50 67 81 68640 54800 686 548 208 160 163 125 M16*50 295 355 10.7
220 285 50 56 75 91 83850 60200 763 548 189 145 143 100 M16*50 295 355 14.4
240 305 50 56 75 91 114400 82200 954 685 215 165 169 120 M16*50 295 355 15.5
260 325 50 56 75 91 148720 95000 1144 731 234 180 189 120 M16*50 295 355 16.7
280 355 60 66 87 105 171600 123000 1232 879 195 140 156 110 M18*50 405 485 24.0
300 375 60 66 87 105 206700 148000 1376 989 208 150 163 120 M18*50 405 485 25.0
320 405 74 81 104 124 266000 182500 1786 1140 195 130 156 100 M18*50 580 690 38.0
340 425 74 81 104 124 354250 218000 2048 1280 208 140 176 110 M18*50 580 690 40.8
360 455 86 94 120 142 400400 290000 2223 1600 182 140 143 110 M18*50 780 930 48.0
380 475 86 94 120 142 492700 305000 2594 1600 202 140 163 105 M18*50 780 930 57.0
400 495 86 94 120 142 518700 355000 2594 1770 195 140 156 110 M18*50 780 930 63.0
 

[SKF轴承知识] [SKF收购皮尔轴承公司 ] [瑞典SKF轴承冲击印度市场] [SKF圆柱滚子推力轴承后缀含义] [SKF不锈钢深沟球轴承后缀的含义:] [7条SKF带装球缺口的单列深沟球轴承常用后缀] [SKF单列深沟球轴承常用后缀47条] [SKF投资42亿卢比在印度新建两厂] [SKF轴承展示2] [SKF轴承展示] [SKF展望中东地区巨大经济潜增长] [SKF与宝钢合资在中国建立轴承修复工厂] [SKF集团半年报好于预期] [SKF推出两种新型润滑脂] [SKF轴承的安装] [最新SKF轴承额定寿命理论以及公式] [SKF轴承介绍]

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Spirit Build 80605 Code detection by Codefense  theme by BokeZhuti

Copyright 进口轴承-德依纳公司 电话:022-58389116 网络推广技术支持——吴连奎网站推广博客