
FAG鼓形滚子轴承
| d | D | B | 额定动负荷 | 额定静负荷 | 极限转速 | FAG轴承型号 | FAG紧定套 |
| 25 | 52 | 15 | 24 | 25 | 6700 | 20205K.T.C3 | H205 |
| 30 | 62 | 16 | 27.5 | 28.5 | 5600 | 20206K.T.C3 | H206 |
| 35 | 72 | 17 | 40.5 | 43 | 4800 | 20207K.T.C3 | H207 |
| 40 | 80 | 18 | 49 | 53 | 4300 | 20208K.T.C3 | H208 |
| 45 | 85 | 19 | 52 | 57 | 4000 | 20209K.T.C3 | H209 |
| 50 | 90 | 20 | 58.5 | 68 | 3600 | 20210K.T.C3 | H210 |
| 55 | 100 | 21 | 73.5 | 85 | 3400 | 20211K.T.C3 | H211 |
| 55 | 120 | 29 | 120 | 137 | 3000 | 20311K.T.C3 | H311 |
| 60 | 110 | 22 | 85 | 100 | 3200 | 20212K.T.C3 | H212 |
| 60 | 130 | 31 | 146 | 170 | 2800 | 20312K.T.C3 | H312 |
| 65 | 120 | 23 | 95 | 116 | 3000 | 20213K.T.C3 | H213 |
| 65 | 140 | 33 | 170 | 196 | 2800 | 20313K.MB.C3 | H313 |
此型号轴承为带紧定套的鼓形滚子轴承
[TIMKEN小轴承载动巨型机] [铁姆肯(TIMKEN)赞助中国摩擦学与表面工程学术研讨会] [TIMKEN Timken® StatusCheck™ 无线状态监控系统] [TIMKEN 英制圆锥滚子轴承 现货] [铁姆肯(TIMKEN)荣获Parker公司最佳供应商]