
FAG鼓形滚子轴承
| d | D | B | 额定动负荷 | 额定静负荷 | 极限转速 | FAG轴承型号 | FAG紧定套 |
| 75 | 130 | 25 | 112 | 143 | 2800 | 20215K.T.C3 | H215 |
| 80 | 140 | 26 | 125 | 163 | 2600 | 20216K.T.C3 | H216 |
| 85 | 150 | 28 | 156 | 200 | 2400 | 20217K.MB.C3 | H217 |
| 90 | 160 | 30 | 173 | 220 | 2000 | 20218K.MB.C3 | H218 |
| 90 | 190 | 43 | 300 | 360 | 1900 | 20318K.MB.C3 | H318 |
| 100 | 180 | 34 | 224 | 290 | 1900 | 20220K.MB.C3 | H220 |
| 100 | 215 | 47 | 365 | 440 | 1700 | 20320K.MB.C3 | H320 |
| 110 | 200 | 38 | 285 | 375 | 1700 | 20222K.MB.C3 | H222 |
| 120 | 215 | 40 | 305 | 415 | 1600 | 20224K.MB.C3 | H3024 |
| 130 | 230 | 40 | 335 | 450 | 1500 | 20226K.MB.C3 | H3026 |
| 140 | 250 | 42 | 390 | 530 | 1400 | 20228K.MB.C3 | H3028 |
| 150 | 270 | 45 | 430 | 610 | 1300 | 20230K.MB.C3 | H3030 |
| 160 | 290 | 48 | 500 | 720 | 1200 | 20232K.MB.C3 | H3032 |
此型号轴承为带紧定套的鼓形滚子轴承
[INA滚轮] [INA回转支撑轴承] [INA交叉滚子轴承] [INA推力轴承] [INA密封圈] [INA冲压外圈滚子离合器轴承] [INA滚针轴承] [INA冲压外圈滚针轴承(开口型/封口型)] [INA滚针及保持架组件] [INA圆柱滚子轴承] [INA薄壁轴承] [INA轴承产品介绍] [INA轴承携手打造英国最大的足球场] [舍弗勒集团(INA轴承公司):对中国用户的郑重承诺] [INA扩建斯洛伐克工厂] [INA滚动轴承发动机的潜能] [ina轴承介绍] [德国INA轴承现货]