
FAG推力球轴承
| dw | dg | Dw | Dg | 额定动负荷 | 额定静负荷 | 极限转速 | FAG轴承型号 |
| 10 | 11 | 24 | 24 | 10 | 14 | 9500 | 51100 |
| 10 | 12 | 26 | 26 | 12.7 | 17 | 8000 | 51200 |
| 10 | 12 | 26 | 26 | 12.7 | 17 | 8000 | 53200 |
| 12 | 13 | 26 | 26 | 10.4 | 15.3 | 9000 | 51101 |
| 12 | 14 | 28 | 28 | 13.2 | 19 | 8000 | 51201 |
| 12 | 14 | 28 | 28 | 13.2 | 19 | 8000 | 53201 |
| 15 | 16 | 28 | 28 | 9.3 | 14 | 8500 | 51102 |
| 15 | 17 | 32 | 32 | 16.6 | 25 | 6700 | 51202 |
| 15 | 17 | 32 | 32 | 16.6 | 25 | 6700 | 53202 |
| 17 | 18 | 30 | 30 | 9.6 | 15.3 | 8500 | 51103 |
| 17 | 19 | 35 | 35 | 17.3 | 27.5 | 6700 | 51203 |
| 17 | 19 | 35 | 35 | 17.3 | 27.5 | 6700 | 53203 |
| 20 | 21 | 35 | 35 | 12.7 | 20.8 | 7000 | 51104 |
| 20 | 22 | 40 | 40 | 22.4 | 37.5 | 5600 | 51204 |
| 20 | 22 | 40 | 40 | 22.4 | 37.5 | 5600 | 53204 |
此型号轴承为单向推力球轴承[FAG25-35mm推力球轴承(51105,53305,51206,51406,51107,51407)] [FAG轴承的材料] [fag推出新型套管轴承]