进口轴承资讯网 本篇文章与大家讨论的是:"SKF紧定套基本尺寸和参数(H31系列)"想了解更多关于"SKF紧定套基本尺寸和参数(H31系列)"方面的知识或者您想采购我公司的各种进口轴承可直接联系我们电话:022-58389116 qq 1284573701
用户名: 密 码:
轴承博客
 
  新闻中心
 
企业动态
产品动态
行业资讯
公告栏
 
  资讯搜索
 
轴承型号查询:
范 围:
 
首页新闻中心产品动态
进口轴承型号查询:     
 
SKF紧定套基本尺寸和参数(H31系列)

SKF紧定套基本尺寸和参数(H31系列)
型号 基本尺寸 配套轴承型号 重量
d d1 B1 d2 调心滚子轴承
H3120 100 90 76 130 3153720   1.70
H3122 110 100 81 145 3153722 153522 2.25
H3124 120 110 88 155 3153724 153524 2.64
H3126 130 115 92 165 3153726 153526 3.66
H3128 140 125 97 180 3153728 153528 4.34
H3130 150 135 111 195 3153730 153530 5.52
H3132 160 140 119 210 3153732 153532 7.67
H3134 170 150 122 220 3153734 153534 8.38
H3136 180 160 131 230 3153736 153536 9.50
H3138 190 170 141 240 3153738 153538 10.8
H3140 200 180 150 250 3153740 153540 12.1
H3144 220 200 161 280 3153744 153544 14.7
H3148 240 220 172 300 3153748 153548 17.3
H3152 260 240 190 330 3153752 153552 22.0
H3156 280 260 195 350 3153756 153556 24.5
H3160 300 280 208 380 3153760 153560 30.2
H3164 320 300 226 400 3153764 153564 34.9
H3168 340 320 254 440 3153768   49.5
H3172 360 340 259 460 3153772   54.5
H3176 380 360 264 490 3153776   61.6
H3180 400 380 272 520 3153780   70.8
H3184 420 400 304 540 3153784   84.5
H3188 440 410 307 560 3153788   108.0
H3192 460 430 326 580 3153792   116.0
来源:      时间:2008-6-16 17:19:07
本文来自SKF轴承NSK轴承FAG轴承销售公司德依纳进口轴承有限公司采购电话:022-58389116qq1284573701