进口轴承资讯网 本篇文章与大家讨论的是:"双列圆柱滚子轴承现货"想了解更多关于"双列圆柱滚子轴承现货"方面的知识或者您想采购我公司的各种进口轴承可直接联系我们电话:022-58389116 qq 1284573701
用户名: 密 码:
轴承博客
 
  新闻中心
 
企业动态
产品动态
行业资讯
公告栏
 
  资讯搜索
 
轴承型号查询:
范 围:
 
首页新闻中心企业动态
进口轴承型号查询:     
 
双列圆柱滚子轴承现货

NNU4964、NNU4164、NN3064、NN3064、NNU3068、NNU4172、NNU4876、NNU4976

NNU4980  NNU4884 NNU4984 NNU4184 NNU4988   NNU4892  NNU4992  NNU4896  NNU4996  NNU4196  NNU49/500  NNU40/560  NNU41/600   NNU48/750   NNU49/800

双列圆柱滚子轴承内径320-800mm(Double-row cylindrical roller bearings)INA品牌:

外形尺寸(mm)Dimension 型号Type
d D B INA品牌
320 440 118 NNU4964
  540 218 NNU4164
  480 121 NN3064
340 460 118 NNU4968
  520 180 NNU3068
360 480 118 NNU4972
  600 243 NNU4172
380 480 100 NNU4876
  520 140 NNU4976
400 540 140 NNU4980
420 520 100 NNU4884
  560 140 NNU4984
  700 280 NNU4184
440 600 160 NNU4988
460 580 118 NNU4892
  620 160 NNU4992
480 600 118 NNU4896
  650 170 NNU4996
  790 308 NNU4196
500 670 170 NNU49/500
530 710 180 NNU49/530
  780 250 NNU40/530
560 750 190 NNU49/560
  820 258 NNU40/560
600 800 200 NNU49/600
  980 375 NNU41/600
630 850 218 NNU49/630
670 900 230 NNU49/670
710 950 243 NNU49/710
750 920 170 NNU48/750
  1000 250 NNU49/750
800 980 180 NNU48/800
  1060 258 NNU49/800
NU1036、NU2236、NU2336、NU1038、NU2238、NU2338、NU1040、NU2240、NU2340、NU1044、NU2244、NU2344NU1048、NU2248、NU2348、NU1052、NU2252、NU2252、NU1056、NU2256、NU2356、NU1060、NU2260、NU1064、NU2264、NU1068、NU2268、NU1072、NU2272、NU1076、NU2276、NU1080、NU1084、NU1088、NU1092、NU1096、NU10/500、NU10/530、NU10/560、NU10/600、NU10/710

单列圆柱滚子轴承内径180-710mm(Sigle-row cylindrical roller bearings)INA品牌:

外形尺寸(mm)Dimension 型号Type
d D B INA品牌
180 280 46 NU1036
  320 86 NU2236
  380 126 NU2336
190 290 46 NU1038
  340 92 NU2238
  400 132 NU2338
200 310 51 NU1040
  360 98 NU2240
  420 138 NU2340
220 340 56 NU1044
  400 108 NU2244
  460 145 NU2344
240 360 56 NU1048
  440 120 NU2248
  500 155 NU2348
260 400 65 NU1052
  480 130 NU2252
280 420 65 NU1056
  500 130 NU2256
  580 175 NU2356
300 460 74 NU1060
  540 140 NU2260
320 480 74 NU1064
  580 150 NU2264
340 520 82 NU1068
  620 165 NU2268
360 540 82 NU1072
  650 170 NU2272
380 560 82 NU1076
  680 175 NU2276
400 600 90 NU1080
420 620 90 NU1084
440 650 94 NU1088
460 680 100 NU1092
480 700 100 NU1096
500 720 100 NU10/500
530 780 112 NU10/530
560 820 115 NU10/560
600 870 18 NU10/600
710 1030 140 NU10/710
来源:      时间:2008-6-24 10:41:13
本文来自SKF轴承NSK轴承FAG轴承销售公司德依纳进口轴承有限公司采购电话:022-58389116qq1284573701